|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 113×50×6.9mm |
| 重量 | 66g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 800mAh |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 1.9英寸 |
| 主屏分辨率 | 220×176像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 64和弦,支持MP3、AAC、WMA铃声 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 音乐 | |
| 播放器 | 有 |
| 支持音乐格式 | MP3、AAC、AAC+ |
| 蓝牙立体声播放 | 支持 |
| 支持音效 | 一般、古典、爵士、摇滚 |
| 线控 | 支持 |
| 娱乐 | |
| 视频播放格式 | MP4、3GP |
| 多媒体 | |
| 基本功能 | |
| 电话本容量 | 1000组 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| 工具 | 录音机、世界时间、闹钟、计算器、换算器、定时器、秒表 |
| 扩展性 | |
| 蓝牙版本 | 蓝牙v1.2 |
| 数据线接口 | USB |
| EDGE功能 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 81MB |

